(067) 450-29-11
(044) 334-45-38
Работаем:
Пн.-Пт. с 9.00-18.00 Сб. Вс.-выходной. Заказывайте на сайте КРУГЛОСУТОЧНО! |
||
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 000 «ГНК- ГРУППА» ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ КОМБИКОРМА ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ, ЖИВОТНЫХ И РЫБЫ. ОПТОМ И В РОЗНИЦУ. НАШИ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВО – ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ! Адрес: Украина, Киевская область, Бориспольский район, село Иванков, ул. Независимости 117..........................................(067) 182-27-50;_ (050) 465-89-11;_ (073) 268-80-50;_ (044) 334-45-38 |
Каталог
Отзывы
«Весь прошлый 2017 год ловил на фидер с применением корма 111/3 в качестве базы или на "чистый" в виде пеллет. Результатом доволен. Об экономии даже не говорю. Сколько стоит то же самое, но в фирменной... [читать далее] упаковке - сами знаете. Мешка (20 кг.) хватило на весь сезон. В этом году заказал еще 20 кг. Все доставили оперативно. Спасибо за неожиданную полезную услугу - завернули мешок в стретч-пленку. контрольное взвешивание показало вес 20,25 кг. А то прошлый раз какой-то "умелец" с НП отсыпал себе 3,2 кг. Рекомендую, а компании удачи. Спасибо.»
«Очень доволен продукцией(комбикорм для несушек)!!!!Отличная цена и качество,молниеносная доставка,профессиональная консультация!!!»
«Купила корм для уток и гусей ПК 22-2. Качеством осталась довольна. Отдельное спасибо за доставку.»
Комбикорм для дойных коров
Цена:
7,50/1 кг.
Вес в мешках 20 кг. - 170,00 грн.
Виды кормов для дойных коров и их качественные характеристики.
Название комбикорма | Энергия, МДж/кг. | Белок,% |
Комбикорм для дойных коров 14 | 6,0 | 14,0 |
Комбикорм для дойных коров 16 | 6,0 | 16,0 |
Комбикорм для дойных коров 18 | 6,2 | 18,0 |
Концентрат 20% для дойных коров (33) | 6,0 | 33,0 |
Концентрат 20% для дойных коров (35) | 6,0 | 35,0 |
Рекомендованные показатели смешивания концентрата
Составляющие | Дойная корова | Дойная корова | Дойная корова |
Концентрат 20% для дойных коров (33) | 20 | -- | -- |
Концентрат 20% для дойных коров (35) | -- | 20 | 20 |
Кукуруза | 15 | 20 | -- |
Пшеница | 65 | 50 | 65 |
Отруби | -- | 10 | 5 |
Овес | -- | -- | 10 |
Качественные показатели корма | |||
Энергия, МДж/кг. | 7,0 | 6,8 | 6,7 |
Белок, % | 15,8 | 16,4 | 16,3 |
Ориентировочный рацион для дойных коров (зимний период)
Вид корма | Суточный надой и рацион,кг./голову | Суточный надой и рацион,кг./голову | Суточный надой и рацион,кг./голову | Суточный надой и рацион,кг./голову | Суточный надой и рацион,кг./голову |
-- | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Сено злаковое и бобовое,кг. | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Силос кукурузный,кг. | 20 | 24 | 28 | 28 | 28 |
Кормовая свекла, кг. | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Комбикорм для дойных коров 14 | 0,7 | -- | -- | -- | -- |
Комбикорм для дойных коров 16 | -- | 1,6 | 2,7 | -- | -- |
Комбикорм для дойных коров 18 | -- | -- | -- | 3,7 | 4,9 |
Ориентировочный рацион для дойных коров (летний период)
Вид корма | Суточный надой и рацион,кг./голову | Суточный надой и рацион,кг./голову | Суточный надой и рацион,кг./голову | Суточный надой и рацион,кг./голову | Суточный надой и рацион,кг./голову |
-- | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Сено злаковое и бобовое, кг. | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 |
Солома, кг. | Свободный доступ (как дополнение к сухой массе) | Свободный доступ (как дополнение к сухой массе) | Свободный доступ (как дополнение к сухой массе) | Свободный доступ (как дополнение к сухой массе) | Свободный доступ (как дополнение к сухой массе) |
Трава | до 50 | до 50 | до 50 | до 50 | до 50 |
Комбикорм для дойных коров 14 | -- | 2 | -- | -- | -- |
Комбикорм для дойных коров 16 | -- | -- | 3 | 5 | 6,8 |
Каждая гранула комбикорма нашего производства, содержит важные компоненты, витамины, ферменты, макро-и микроэлементы, комплекс белков, жиров и углеводов, необходимых для полноценного развития организма соответствуя ДСТУ.